Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"
вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, vsp.ztefk@gmail.com
(0412)24-25-34; +38(096)8621672(viber, telegram)
Директор: Губарєв Григорій Леонідович
Вибрати дату
Друкувати розкладРозклад занять на 24.03.2026
Чергова група: ПД-2 (І зміна) , ТМС-19 (ІІ зміна)
Черговий викладач: Білокур О.В.(І зміна),ТМС-19 (ІІ зміна)
| Група | І пара | ІІ пара | ІІІ пара | ІV пара | V пара | VI пара | VII пара | VIII пара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВХП-20 | - | - | - | 11 Процеси і апарати Лех-Ємець | 56 Аналітична хімія Левковська | 28 ОВ в ЗРГ Нагорна | ||
| ВХП-21 | - | - | - | 11 Процеси і апарати Лех-Ємець | 56 Аналітична хімія Левковська | с/з Фіз.вих Данюк | ||
| ВХП-22, РБ-2 | Навчальна | практика | ||||||
| ВХП-23, РБ-4 | 43 Історія України Панченко | 52 Органічна хімія Левковська | 18 Товарознавство харч.прод.Коценко | 1 Година культури Блажиєвська | ||||
| ВХП-24,РБ-3 | 41 Математика Луцик | 32 Історія України Кондратюк | 29 Географія Піонтківська | 28 Година культури Нагорна | ||||
| РБ-1 | - | - | - | 11 Процеси і апарати Лех-Ємець | 56 Аналітична хімія Левковська | с/з Фіз.вих Ковба | ||
| ТО-13 | - | - | - | 33 Правове регулювання Турська | 46 Інформ.системи Полчанов | 43 Польська мова Дягіль | ||
| ТО-14 | Навчальна | практика | ||||||
| ІТ-3, ТО-15 | с/з Фіз.культура Ступаков | 51 Фізика Володіна | 40 Інформатика Зінченко | а/з Година культури Батеньков | ||||
| ТО-16 | 37 Ділова іноз.мова Черниш | 37 Проф.етикет Нагорна | 37 Історія України Панченко | 37 Година культури Піонтківська | ||||
| ГРС-1 | 1 Технологія страв нац.кухні Блажиєвська | 1 Технологія страв нац.кухні Блажиєвська | 1 Технологія страв нац.кухні Блажиєвська | 1 Технологія страв нац.кухні Павлюк | 1 Технологія страв нац.кухні Павлюк | 1 Технологія страв нац.кухні Павлюк | ||
| ГРС-2 | 54/55 Іноз.мова (за ПС) Демянчук/Півень | 46/40 Інформатика Сич/Кіналевський | 57 Укр.літ Варьоха | 55 Година культури Півень | ||||
| ГРС-3 | 42 Біологія Осіпчук | 28 Географія піонтківська | с/з Фіз.культура Гасанова | 29 Година культури Павлюк | ||||
| ФКС-2 | - | - | д/н Спорт.медицина Ковальчук | д/н Спорт.медицина Ковальчук | д/н Спорт.медицина Ковальчук | |||
| ФКС-3 | 18 Теорія і методика Г,Ф,А Кухар | 48 Укр.мова Весельська | 28 Основи гігієни Нагорна | с/з Година культури Атаманська | ||||
| ФКС-4 | 11 Захист України Нагорний | 54/18 Іноз.мова Демянчук/Білокур | с/з Фіз.культура Ковба | 3 Година культури Ковба | ||||
| ТКД-40 | - | - | - | 10 Основи маркетингу Войналович | 57 Основи обліку Протасов | 31 ТНТ Плахотнюк | ||
| ТКЛ-4 | - | - | 46 Інформ.системи Полчанов | 10 Основи маркетингу Войналович | 31 ТНТ Плахотнюк | - | ||
| ТМС-18 | - | - | - | 31 ТНТ Плахотнюк | 10 Основи маркетингу Войналович | ч/з Митно-тарифне регулювання Прохорчук | ||
| ТМС-19 | - | - | - | ч/з Митно-посередницькі послуги Прохорчук | ч/з Митно-тарифне регулювання Прохорчук | 22/46 Інформ.системи Мовчан/Пашкевич | ||
| ТМС-21 | - | 31 Митно-тарифне регулювання Прохорчук | 31 ТНТ Плахотнюк | - | ||||
| ТКД-41 | л/з Вища математика Горпиніч | 30 Укр.мова (за ПС) М’якушко | 30 Логістика Прохорчук | 43 Година культури Дягіль | ||||
| ТКЛ-5 | л/з Вища математика Горпиніч | 11 Математика Горпиніч | 54/59 Іноз.мова (за ПС) Демянчук/Грановська | - | ||||
| ТМС-20 | Навчальна | практика | ||||||
| ТКЛ - 6 | 31 Біологія Новицька | 56 Зарубіжна література Рудюк | 33 Основи правознавства Кондратюк | 48 Година культури Весельська | ||||
| ТМС-22 | 58 Всесвітня історія Бовкун | 43 Історія України Панченко | 51 Математика Хотинська | 51 Година культури Осіпчук | ||||
| ТМС-24 | 59 Іноз.мова Грановська | с/з Фіз.культура Данюк | 56 Зарубіжна література Рудюк | 59 Година культури Грановська | ||||
| ТМС-23, ТКЛ-7 | 35 ТПТ Коценко | 35 ТПТ Коценко | 35 Організація торгівлі Лисенко | 52 Година культури Мельник | ||||
| МД-10 | - | - | - | 35 Розроблення товару Коценко | 35 Розроблення товару Коценко | л/з БЖД і ОП Кареліна | ||
| ІДП-15 | - | - | - | 21 Основи алгоритмизації Коханчук | 36 Основи менеджменту Мисюра | л/з БЖД і ОП Кареліна | ||
| МД-11 | 48 Укр.мова (за ПС) Весельська | 58/55 Іноз.мова (за ПС) Черниш/Півень | л/з ОТП Сіра | 32 Година культури Хотинська | ||||
| ІДП-16 | 22 Інформ.бізнес Полчанов | 22 Інформ.діяльність Мовчан | 11 Теорія ймовірності Горпиніч | 54 Година культури Журавська | ||||
| МД-12 | 28 Історія України Трач | 42 Укр.літ Шумовська | с/з Фіз.культура Кухар | 42 Година культури Шумовська | ||||
| ВБ-1, ІСБ-1 | 29 Укр.мова Варьоха | с/з Фіз.культура Атаманська | 21/22 Інформатика Журавська/Коханчук | 40 Година культури Зінченко | ||||
| ЦТ-1 | с/з Фіз.культура Данюк | 3 Основи економ. теорії Перішко | 55 Укр.мова М’якушко | Їдальня Година культури Ігнатенко | ||||
| П-19 | - | - | - | 45 Трудове право Поліщук | 33 Кримінальний процес Турська | 33 Судочинство Турська | ||
| П-20 | - | - | - | 45 Трудове право Поліщук | 33 Кримінальний процес Турська | 33 Судочинство Турська | ||
| П-21 | Навчальна | практика | - | |||||
| П-22 | Навчальна | практика | ||||||
| П-23 | ч/з Теорія держави і права Губарєв | 33 Організація судових і ПО Турська | 42 Ділова укр.мова (за ПС) Шумовська | 46 Година культури Трач | ||||
| П-24 | 57 Математика Хотинська | 45 Історія: Україна і світ Бовкун | ч/з Теорія держави і права Губарєв | а/з Година культури Бовкун | ||||
| ПД-1 | 36 Адмін.право Бібік | 36 Цивільне право Бібік | 45 Діловодство Поліщук 45 Діловодство Поліщук | с/з Година культури Данюк | ||||
| ПД-2 | 50 Хімія Левковська | 50 Історія Україна і світ Трач | 41 Фізика Луцик | 41 Година культури Білокур | ||||
| ПД-3 | 45 Фізика Володіна | 21/41 Інформатика Журавська/Коханчук | 58/3 Іноз.мова Черниш/Білокур | 58 Година культури Коркушко | ||||
| ЮД-1 | 56 Зарубіжна література Рудюк | 57 Фізика Луцик | 50 Хімія Левковська | 36 Година культури Бібік | ||||
| ФК-10 | - | - | - | 30 БЖД і ОП Кареліна | л/з Економ.аналіз Маліновська | 10 Податкова система Маліновська | ||
| ЕПОД-15 | - | - | ОД-15 їдальня Оціночна діяльність Маліновська | ЕП-15 ауд.15 ауд.57 Планування Протасов ОД-15 ауд.18 Фін. облік Маліновська | л/з Економ.аналіз Маліновська | ЕП-15 ауд.45 Господарське право Поліщук | ||
| ФК-11 | 46 Інформатика Сич | л/з Фінанси, гроші та кредит Доманчук | 48 Укр.мова (за ПС) Весельська | л/з Година культури Хробуст | ||||
| ЕПОД-16 | 40/21 Інформатика Зінченко/Журавська | 29 Укр.мова Варьоха | 43 Історія України Трач | л/з Година культури Хробуст | ||||
| ФК-12 | 33 Всесвітня історія Мисюра | 59 Іноз.мова Грановська | с/з Фіз.культура Атаманська | 56 Година культури Рудюк | ||||
| АБ-1, ОД-17 | 30 Захист України Батеньков | л/з Математика Протасов | 52 Біологія Осіпчук | 56 Година культури Рудюк | ||||
| МН-2 | - | - | - | 22 Інформ.системи Мовчан | 32 Операційний менеджмент Хмельницький | с/з Фіз.вих Атаманська | ||
| МН-3 | 12 Укр.мова М’якушко | 12 Математика Зінченко | 12 Маркетинг Войналович | 12 Година культури Перішко | ||||
| МН-4 | 32 Основи правознавства Кондратюк | ч/з Історія України Мисюра | 36 Фізика Володіна | 50 Година культури Мисюра | ||||
| МН-5 | - | 10 Маркетинг Войналович | 10 Фінанси Доманчук | л/з Година культури Хробуст | с/з Фіз.вих Данюк | |||
| ЗВХП-10с | - |
© 2016, 2026, Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж.