Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"
вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, vsp.ztefk@gmail.com
(0412)24-25-34; +38(096)8621672(viber, telegram)
Директор: Губарєв Григорій Леонідович
Вибрати дату
Друкувати розкладРозклад занять на 19.11.2025
Чергова група: ТКД-41 (І зміна), ВХП-18 (ІІ зміна)
Черговий викладач: Дягіль О.А. (І зміна), Весельська Г.С. (ІІ зміна)
| Група | І пара | ІІ пара | ІІІ пара | ІV пара | V пара | VI пара | VII пара | VIII пара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВХП-18 | - | - | - | 43 Польська мова Дягіль | 11 Технологія страв н/к Бєляк | 11 Технологія страв н/к + ЗАЛІК Бєляк | ||
| ВХП-19 | - | - | - | їдальня Економіка Хробуст | 18 БЖД і ОП Ігнатенко | 28 Основи стандартизації + ЗАЛІК Нагорна | ||
| ВХП-20 | - | - | - | 28 ТВКП Павлюк | 29 Укр.мова (за ПС) + ЗАЛІК Коркушко | 29 Устаткування Лех-Ємець | ||
| ВХП-21 | - | - | - | 28 Устаткування Лех-Ємець | 28 ОВ в ЗРГ Нагорна | 42 Укр.мова (за ПС) Коркушко | ||
| ВХП-22, РБ-2 | ВХП-22 ауд.50 Мікробіологія + ЗАЛІК Новицька РБ-2 ауд.50 ЗАЛІК Мікробіо-логія Новицька | 50 Неорганічна хімія Левковська | 11 Гігієна і санітарія Блажиєвська | 28 Гігієна і санітарія Блажиєвська | ||||
| ВХП-23, РБ-4 | - | ВХП-23 ауд.51 Мікробіологія Новицька | 51 Основи економ.теорії Перішко | ВХП-22 ауд.28 Фіз.вих Ступаков РБ-4 ауд.28 ОВ в ЗРГ(ПО)Нагорна | ||||
| ВХП-24,РБ-3 | с/з Фіз.культура Гасанова | 56 Укр.мова Рудюк | 32 Всесвітня історія Кондратюк | - | ||||
| РБ-1 | - | - | - | - | 58 Іноз.мова (за ПС) Черниш | 46 Інформ. системи Полчанов | 1 Фуд-дизайн Бєляк | 1 Фуд-дизайн Бєляк |
| ТО-13 | - | - | - | - | - | |||
| ТО-14 | - | Тур.краєзнавство Піонтківська | Тур.краєзнавство Піонтківська | - | ||||
| ІТ-3, ТО-15 | 29 Фізика (ПО) Володіна | 36 Основи правознавства Кондратюк | 40 Математика Зінченко | - | ||||
| ТО-16 | - | - | - | Тур.краєзнавство Піонтківська | Тур.краєзнавство Піонтківська | Тур.краєзнавство Піонтківська | ||
| ГРС-1 | - | - | - | - | - | |||
| ГРС-2 | 28 ОФЗ Дягіль | 28/29 ОВ в ЗРГ Павлюк/Нагорна | 28/29 ОВ в ЗРГ Павлюк/Нагорна | 11 Укр.літ Варьоха | ||||
| ГРС-3 | 36 Основи правознавства Кондратюк | 35 Математика Хотинська | 57 Біологія Осіпчук | л/з Укр.літ М’якушко | ||||
| ФКС-2 | - | - | - | - | ||||
| ФКС-3 | 51 Анатомія Осіпчук | 18 Математика (ПО) Ковба | 3 Теорія і методика фіз..вих Атаманська | - | ||||
| ФКС-4 | 40 Математика Ковба | с/з Фіз.культура (ПО) Ковба | 50 Хімія Левковська | - | ||||
| ТКД-40 | - | - | - | 35 ТПТ Рибак | 22 Інформ. системи Полчанов | 22 Електронна комерція Лисенко | с/з Фіз.вих Ковба | |
| ТКЛ-4 | - | - | - | 10 Логістика Перішко | 31 Комерційна діяльність Хитрич | 31 Комерційна діяльність Хитрич | 31 ТНТ Плахотнюк | |
| ТМС-18 | Навчальна | практика | ||||||
| ТМС-19 | - | - | - | - | 10 Економіка Хробуст | 35 ТПТ Рибак | 54/55 Іноз.мова (за ПС) Демянчук/Півень | л/з Комерційна діяльність Хитрич |
| ТМС-21 | - | - | - | - | 35 ТПТ Рибак | 54/55 Іноз.мова (за ПС) Демянчук/Півень | 10 Економіка Хробуст | л/з Комерційна діяльність Хитрич |
| ТКД-41 | 59 Іноз.мова Грановська | л/з ОТП Сіра | 53 Географія Рубан | 12 Математика Горпиніч | ||||
| ТКЛ-5 | 11 Укр.літ Варьоха | л/з ОТП Сіра | 36 Укр.мова Варьоха | 46/41 Інформатика Сич/Мельник | ||||
| ТМС-20 | 46/22 Інформатика Кіналевський/ Мельник | 54/59 Іноз.мова Демянчук/ Грановська | 35 Укр.літ + ЗАЛІК М'якушко | - | ||||
| ТКЛ - 6 | 54 Іноз.мова Демянчук | 42 Укр.літ Шумовська | с/з Фіз.культура Кухар | 30 Фізика (ПО) Ковба | ||||
| ТМС-22 | - | 31 Укр.мова Варьоха | 56 Зарубіжна література Рудюк | 31 Вступ до спеціальності Плахотнюк | 42 Укр.літ Шумовська | |||
| ТМС-24 | - | 11 Математика Горпиніч | с/з Фіз.культура Данюк | 57 Фізика Володіна | 57 Укр.літ Варьоха | |||
| ТМС-23, ТКЛ-7 | 31 Вступ до спеціальності Хитрич | 30 БЖД і ОП Батеньков | 31 ТОТ Плахотнюк | с/з Фіз.вих Кухар | ||||
| МД-10 | 32 Психологія Хмельницький | 32 Психологія Хмельницький | 55 Іноз.мова (за ПС) Півень | 22 Інформ. системи Мовчан | ||||
| ІДП-15 | - | - | 22 Інтернет-технології Мовчан | 55 Іноз.мова (за ПС) Півень | 43 ОФЗ Дягіль | 10 Економіка Хробуст | ||
| МД-11 | 35 Основи товарознавства Коценко | с/з ФІз.культура Гасанова | ч/з Інформатика (ПО) Журавська/ Мельник | - | ||||
| ІДП-16 | 42 Укр.літ Шумовська | 22 Інформ. діяльність (ПО) Мовчан | 48 Укр.мова (ПО) Весельська | - | ||||
| МД-12 | л/з Історія України (ПО) Трач | 58/55 Іноз.мова Черниш/Білокур | 42 Укр.літ Шумовська | 48 Укр.мова Весельська | ||||
| ВБ-1, ІСБ-1 | 56 Іноз.мова (ПО) Білокур | 21/46 Інформатика Журавська/ Коханчук | 46 Фізика (ПО) Ковба | - | ||||
| ЦТ-1 | с/з Фіз.культура Данюк | 40 Математика Зінченко | 45 Всесвітня історія Мисюра | 18 Вступ до спеціальності Лисенко | ||||
| П-19 | - | - | - | ч/з Кримінальне право Губарєв | 36 Фін.право Бібік | 33 Цивільний процес Турська | 33 Цивільний процес Турська | |
| П-20 | - | - | - | - | 33 Цивільний процес Турська | 36 Фін.право Бібік | 33 Цивільний процес Турська | |
| П-21 | Навчальна | практика | - | |||||
| П-22 | Навчальна | практика | ||||||
| П-23 | ч/з Теорія держави і права Губарєв | 48 Укр.мова Весельська | л/з Інформатика Сич | 58/54 Іноз.мова Черниш/ Демянчук | ||||
| П-24 | ч/з Теорія держави і права Губарєв | с/з Фіз.культура (ПО) Кухар | л/з Інформатика Сич | 50 Хімія Левковська | ||||
| ПД-1 | 45 Математика (ПО) Хотинська | 45 Основи економ.теорії + ЗАЛІК Перішко | 33 Теорія держави і права Губарєв | - | ||||
| ПД-2 | с/з Фіз.культура Атаманська | ч/з Історія: Україна і світ (ПО) Трач | 30 Захист України Батеньков | 53 Біологія Осіпчук | ||||
| ПД-3 | 43 Історія: Україна і світ Мисюра | 53 Укр.літ Коркушко | 43 ІСУК Дягіль | 45 Математика Хотинська | ||||
| ЮД-1 | 41 Математика Луцик | 41 Фізика Луцик | 54/58 Іноз.мова Демянчук/ Білокур | 56 Зарубіжна література Рудюк | ||||
| ФК-10 | Навчальна | практика | ||||||
| ЕПОД-15 | - | - | - | - | ||||
| ФК-11 | 10 Бюджетна і казначейська справа Доманчук | с/з Фіз.культура Данюк | 59 Математика Хотинська | 59 Іноз.мова Грановська | ||||
| ЕПОД-16 | ОД-16 ауд.33 Нормативно-правове регулю-вання Турська | 33 ОФЗ Дягіль | 10 Фінанси, гроші та кредит Доманчук | 40/21 Інформатика Зінченко/ Журавська | ||||
| ФК-12 | 30 Захист України Батеньков | 43 Всесвітня історія Мисюра | 21 Укр.літ Коркушко | 36 Фізика Луцик | ||||
| АБ-1, ОД-17 | 48 Укр.літ Коркушко | 52 Біологія Осіпчук | 52 Фізика Володіна | - | ||||
| МН-1 | - | - | - | 32 Організація управл.виробн. Сіра | 12 Логістика + ЗАЛІК Перішко | 18 Податкова система + ЗАЛІК Маліновська | ||
| МН-2 | Навчальна | практика | ||||||
| МН-3 | 12 Укр.мова М'якушко | 12 Географія Рубан | 12 Іноз.мова Черниш/ Грановська | |||||
| МН-4 | - | 57 Фізика Володіна | 41 Математика Луцик | 42 Зарубіжна література Шумовська | ||||
| МН-5 | - | 10 Фінанси Доманчук | 18 Економіка Хробуст | 33 Основи правознавства Турська | ||||
| ЗВХП-10с | - |
© 2016, 2025, Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж.