Відокремлений структурний підрозділ "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"
вул. Чуднівська, 101, м. Житомир, Україна, 10005, (0412)24-25-33, vsp.ztefk@gmail.com
(0412)24-25-34; +38(096)8621672(viber, telegram)
Директор: Губарєв Григорій Леонідович
Вибрати дату
Друкувати розкладРозклад занять на 11.11.2024
Чергова група: МД-10 (І зміна), П-16 (ІІ зміна)
Черговий викладач: Войналович Т.С.(І зміна), Бібік А.М. (ІІ зміна)
Група | І пара | ІІ пара | ІІІ пара | ІV пара | V пара | VI пара | VII пара | VIII пара |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВХП-16 | - | - | - | - | 12 Економіка Хробуст | 35 Основи підприєм.Сіра | 28 Основи стандартизації Подзярей | 28 ЗАЛІК Основи стандартизації Подзярей |
ВХП-17 | - | - | - | - | 12 Економіка Хробуст | 28 Основи стандартизації Подзярей | 35 Основи підприєм.Сіра | |
ВХП-18 | - | - | - | 58 Іноз.мова (за ПС) Черниш | 29 Сучасні наук. напрямки Блажиєвська | 11 Устаткування Лех-Ємець | с/з Фіз.вих Атаманська | |
ВХП-19 | - | - | - | 28 ТВКП Павлюк | 11 Устаткування Лех-Ємець | 12 Основи економ.теорії + ЗАЛІК Перішко | с/з Фіз.вих Атаманська | |
ВХП-20 | 32 Історія України Кондратюк | 51 Неорг.хімія Левковська | 55 Іноз.мова Півень | - | ||||
ВХП-21 | - | - | - | 11 ТВКП Подзярей | 50 Неорг.хімія Левковська | 50 Мікробіологія Рудюк | 11 ОФЗ Мельничук | |
ВХП-22, РБ-2 | 56 Укр.мова Рудюк | 50 Біологія Осіпчук | 58/18 Іноз.мова Черниш/ Демянчук | 50 Хімія Левковська | ||||
ТКД-39, ТКЛ-3 | Навчальна практика | |||||||
ТМС-16 | - | - | - | 54 Іноз.мова (за ПС) Поліщук | 57 Бух.облік Протасов | 10 Економіка Хробуст | с/з Фіз.вих Ступаков | |
ТМС-17 | - | 12 Економіка Хробуст | 57 Основи обліку Протасов | 31 Комерц. діяльн.Хитрич | с/з Фіз.вих Ковба | |||
МД-9 | - | - | - | - | ||||
ІДП-14 | - | - | - | - | ||||
ТКД-40 | - | 59 Іноз.мова Грановська | 22 Інформатика Мельник | с/з Фіз.культура Ковба | 35 Укр.літ Варьоха | |||
ТКЛ-4 | 41 Математика Луцик | 18 Іноз.мова Демянчук | 59 Географія Рудік | - | ||||
ТМС-18 | - | - | 51 Хімія Сероветник | с/з Фіз.культура (ПО) Кухар | 51 Географія + ЗАЛІК Рудік | |||
ТМС-19 | - | 31 Вступ до спеціальності Плахотнюк | 32 Психологія Темненко | 21/46 Інформат. Журавська/Сич | ||||
ТМС-21 | - | 10 Основи правознавства Войналович | 31 Вступ до спеціальності Плахотнюк | 43 Історія світ. та укр..культури Панченко | ||||
МД-10 | 55/54 Іноз.мова Півень/Поліщук | 21/46 Інформатика Журавська/Сич | с/з Фіз.культура Атаманська | 42 Укр.літ Шумовська | ||||
ІДП-15 | 31 Основи товарознавства Плахотнюк | с/з Фіз.культура Атаманська | 33 Математика Зінченко | - | ||||
ТКД-41 | 51 Біологія Рудік | 48 Укр.літ М’якушко | 36 Історія України Мисюра | 40 Інформатика Мельник | ||||
ТКЛ-5 | 43 Всесвітня історія Мисюра | 35 Укр.літ Варьоха | с/з Фіз.культура Гасанова | - | ||||
ТМС-20 | 35 Укр.літ М’якушко | 11 Математика Горпиніч | 56 Зарубіж.літ Рудюк | 32 Укр.мова М’якушко | ||||
МД-11 | - | 33 Історія України Бовкун | 35 Математика Хотинська | 35 Укр.мова Весельська | ||||
ІДП-16 | 40 Математика Зінченко | с/з Фіз.культура Гасанова | 42 Укр.літ Шумовська | 22 Вступ до спец. Мовчан | ||||
П-16 | - | - | - | 33 Цивільний процес Турська | ч/з Кримінальне право Губарєв | 45 Господ.право Поліщук | - | |
П-18 | - | - | - | ч/з Кримінальне право Губарєв | 33 Цивільний процес Турська | 45 Господ.право Поліщук | 36 Фін.право Бібік | |
П-19 | - | - | - | - | 45 Діловодство Поліщук | 36 Конституц. Право ЗК Бібік | 33 Аграрне право Турська | |
П-20 | - | - | - | 59 Іноз.мова (за ПС) Грановська | 45 Діловодство Поліщук | 33 Аграрне право Турська | ||
П-21 | - | 43 Історія держави і прва ЗК Панченко | ч/з Конституційне право Губарєв | 53 Хімія Сероветник | 42 Укр.мова Шумовська | |||
П-22 | - | с/з Фіз.культура Ковба | 41 Математика Луцик | 45 Історія: Укр. і світ Мисюра | 58/55 Іноз.мова Черниш/Півень | |||
П-23 | 58/48 Інноз.мова Черниш/ Демянчук | 45 Укр.мова Весельська | 30 Захист України Батеньков | 36 Фізика Ковба | ||||
П-24 | 42 Укр.літ Шумовська | 58/55 Іноз.мова Черниш/Півень | с/з Фіз.культура Кухар | 41 Фізика Луцик | ||||
ПД-1 | 45 Укр.мова Весельська | с/з Фіз.культура Данюк | 45 Укр.літ М’якушко | - | ||||
ТО-10 | - | - | - | 18 ОП в галузі Ігнатенко | 43 Польська мова Дягіль | 43 ЗАЛІК Польська мова Дягіль | ||
РО-9 | 09.00 ауд.28 ЕКЗАМЕН | з дисципліни | "Організація обслуговування" | викладач Кондратенко Л.М. | ||||
ТО-12 | Виробнича практика | |||||||
ІТ-1, ТО-13 | - | - | 53 Географія туризму Піонтківська | 10 Історія України Трач | 48 Укр.літ М’якушко | |||
ГРС-1 | 11 Історія України Трач | 42 Укр.мова Шумовська | 29 ОВ в ЗРГ Павлюк | - | ||||
РБ-1 | 29 Укр.мова (за ПС) Варьоха | 29 Історія України Мисюра | 52 Неорг.хімія Левковська | - | ||||
ФКС-1 | на 09.00 ауд.ч/з ЕКЗАМЕН | з дисципліни | "Основи менеджменту у сфері фіз.культури і спорту" | викладач Шестакова А.В. | ||||
ФКС-2 | 36 Історія світ . та укр..культури Дягіль | 36 Історія України + ЗАЛІК Трач | 40 Інформатика Кіналевський | - | ||||
ІТ-2, ТО-14 | 50 Хімія Сероветник | 32 Основи правознавства Кондратюк | 11 Всесвітня історія Бовкун | - | ||||
ГРС-2 | 46/21 Інформатика (ПО) Сич/Полчанов | 56 Зарубіж.літ Рудюк | 50 Біологія Осіпчук | 12 Укр.літ Варьоха | ||||
ФКС-3 | 22 Інформатика (ПО) Кіналевський | 54 Математика Ковба | 48 Укр.мова Весельська | 48 Всесвітня історія Бовкун | ||||
ЕФ-4 (ФК-9, ЕПОД-14) | Навчальна практика | |||||||
ФК-10 | 59 Іноз.мова Грановська | 52 Географія Рудік | 43 Історія України (ПО) Панченко | с/з Фіз.культура Атаманська | ||||
ЕПОД-15 | - | 57 Математика Протасов | 54 Укр.мова Варьоха | 51 Географія Рудік | ||||
ФК-11 | - | 30 Захист Укр Батеньков | 46 Інформатика Сич | 57 Математика Хотинська | 41 Фізика Луцик | |||
ЕПОД-16 | 53 Біологія Осіпчук | с/з Фіз.культура Кухар | 12 Історія України Трач | 56 Зарубіж.літ Рудюк | ||||
МН-1 | Навчальна практика | |||||||
МН-2 | 10 Маркетинг Войналович | 41 Математика Луцик | 10 Соціологія Дягіль | 55 Іноз.мова Півень | ||||
МН-3 | 57 Історія України Бовкун | 40/22 Інформатика Зінченко/ Хотинська | л/з Фізика Ковба | с/з Фіз.культура Данюк | ||||
ЗТКД-10с | - | - | - | - | ||||
ЗВХП-10с | - | - | - | - | ||||
0 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
© 2016, 2024, Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж.